联系地址:广州市花都区狮岭镇益和北路46号A1栋
联系电话:4009013328
传真:020-86854599
E-mail:13533541245@vip.163.com
性能参数 | |
处理器 | 32位CPU |
光 源 | 630~650 NM可视极光二极管 |
扫描模式 | 手动&自动感应带支架 |
扫描速度 | 350次/秒 |
识读精度 | ≥3MIL |
条码灵敏度 | 倾斜 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew 偏转 ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |
对比度 | ≥30%反射差异 |
识读码制 | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 |
数据接口 | USB & RS232 & KB |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长(170)*宽(65)*高(93)MM |
重 量(g) | 138g净重(不含电缆) |
提示方式 | 双色LED灯&蜂鸣器 |
提醒方式 | LED灯 & 蜂鸣器 |
电源(输入) | DC5V |
电 流 | 工作电流:65MA |
待机电流:15MA | |
最大电流:85MA | |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝结 |
静电防护 | 4KV(接触放电)10KV(空气放电) |
跌落高度 | 1.2米自由跌落 |
防护等级 | IP54 |
景深及解析度 (1MIL=0.0254MM) | |
景深距离
| 4MIL---27-60MM 5MIL---18-130MM |
10MIL---10-320MM 20MIL---19-600MM |