联系地址:广州市花都区狮岭镇益和北路46号A1栋
联系电话:4009013328
传真:020-86854599
E-mail:13533541245@vip.163.com
性能参数 | |
射频频率 | 2.4GHZ ~2.483GHZ, BLUETOOTH 4.0 |
传输距离 | 2.4G(空旷距离80-150米),蓝牙4.0 15-30米(空旷距离) |
内 存 | 4Mb(可储存 30000 枚条码,以 13 个字符计算) |
扫描模式 | 手动 或 自感应 ( 可选 : 单手动 ) |
传 感 器 | 2500 Pixel ( 可选 : 1500 Pixel ) |
识读精度 | ≥4MIL |
扫描角度 | 转角 360°,仰角 55°,偏角 55° |
识读码制 | EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 |
物理参数 | |
通讯接口 | USB(HID-KBW TTL-232 & USB(HID-KBW & 虚拟串口) |
外形尺寸 | 手持端:长(170)*宽(65)*高(93)MM & 基座:长(198)*宽(86)*高(65)MM |
重 量 | 手持端:(182G)不含电缆 & 基座:(166G)不含电缆 |
电 池 | 2200MAH |
待机时间 | ≥5 天 |
工作电压 | 3.3V |
工作电流 | 170MA |
待机电流 | 25MA |
提示方式 | LED & 蜂鸣器 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃+50℃ |
存储温度 | -20℃+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
环境光照 | 0~10000LUX |
静电防护 | 4KV(直接放电)10KV(空气放电) |
跌落高度 | 1.2 米自由跌落 |
防护等级 | IP54 |
景深及解析度 | |
(1MIL=0.0254MM) | |
4MIL---27- 60MM | |
景深距离 | 5MIL---18-130MM |
10MIL---10-320MM | |
20MIL---19-600MM |