联系地址:广州市花都区狮岭镇益和北路46号A1栋
联系电话:4009013328
传真:020-86854599
E-mail:13533541245@vip.163.com
性能参数 | |
射频频率 | 2.4GHZ ~2.483GHZ, BLUETOOTH 4.0 |
传输距离 | 2.4G(空旷距离80-150米),蓝牙4.0 15-30米(空旷距离) |
内 存 | 4MB(可储存30000枚条码,以13个字符计算) |
连接模式 | 2.4G模式 |
扫描模式 | 手动&自动感应 |
传 感 器 | 1280*800 CMOS |
照 明 | 白光 LED |
对 焦 | 红光 LED |
运动容差 | 2M/S |
识读精度 | ≥4MIL |
扫描角度 | 转角360°,仰角55°,偏角55° |
2D : QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,汉信码 | |
识读码制 | 1D : EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, |
Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey | |
GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, | |
Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5 | |
物理参数 | |
通讯接口 | USB(HID-KBW & 虚拟串口) |
外形尺寸 | 长(170)*宽(65)*高(93)MM |
重 量 | (182G)不含电缆 |
电 池 | 2200MA |
待机时间 | ≥5天 |
工作电压 | 3.3V |
工作电流 | 220MA |
待机电流 | 25MA |
提示方式 | LED & 蜂鸣器 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃+50℃ |
存储温度 | -20℃+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
环境光照 | 0~10000LUX |
静电防护 | 4KV(直接放电)10KV(空气放电) |
跌落高度 | 1.2米自由跌落 |
防护等级 | IP54 |
景深及解析度 | |
EAN-13 60mm-160mm (13mil) | |
Code39 50mm-80mm (5mil 10 字节) | |
识读景深 | QR Code 30mm-180mm (20mil 16 字节) |
Data Marix 40mm-80mm (10mil 20 字节) | |
PDF 417 40mm-90mm (6.67mil 7 字节) |